So kannst Du Deine BH-Größe bestimmen
Um Deine BH-Größe zu bestimmen, führe die im Folgenden beschriebenen Schritte aus:

1. Brustumfang (A) messen
Lege das Maßband locker und waagerecht über die stärkste Stelle Deiner Brust. Trage dabei einen gut sitzenden und unwattierten BH.
2. Unterbrustumfang (B) messen
Lege nun das Maßband waagerecht unter Deiner Brust an, dort wo der Gummibund deines BHs verläuft. Lies das Ergebnis ab.
3. Körbchengröße bestimmen
Aus der Differenz der Messungen des Unterbrust- und des Brustumfangs ergibt sich nun die Körbchengröße Deines BHs. Welche Körbchengröße du hast, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen.
Generell sind die Bustiers und Soft-BHs von decense eher für Frauen mit kleiner Körbchengröße (Cup AAA bis C) entworfen. Wenn Du größere Cups hast, solltest Du mich vorher kontaktieren, dann finden wir einen Schnitt, der auch Dir passt. E-Mail.
Körbchengrößen
Unterbrust | Brust | BH-Größe | Konfektionsgröße |
---|---|---|---|
58-62 cm | 68-70 cm | 60 AAA | 30 |
70-72 cm | 60 AA | ||
72-74 cm | 60 A | ||
74-76 cm | 60 B | ||
63-67 cm | 73-75 cm | 65 AAA | 32 |
75-77 cm | 65 AA | ||
77-79 cm | 65 A | ||
79-81 cm | 65 B | ||
68-72 cm | 78-80 cm | 70 AAA | 34 |
80-82 cm | 70 AA | ||
82-84 cm | 70 A | ||
84-86 cm | 70 B | ||
86-88 cm | 70 C | ||
73-77 cm | 83-85 cm | 75 AAA | 36 |
85-87 cm | 75 AA | ||
87-89 cm | 75 A | ||
89-91 cm | 75 B | ||
91-93 cm | 75 C | ||
78-82 cm | 88-90 cm | 80 AAA | 38 |
90-92 cm | 80 AA | ||
92-94 cm | 80 A | ||
94-96 cm | 80 B | ||
96-98 cm | 80 C | ||
83-87 cm | 93-95 cm | 85 AAA | 40 |
95-97 cm | 85 AA | ||
97-99 cm | 85 A | ||
99-101 cm | 85 B | ||
101-103 cm | 85 C | ||
88-92 cm | 98-100 cm | 90 AAA | 42 |
100-102 cm | 90 AA | ||
102-104 cm | 90 A | ||
104-106 cm | 90 B | ||
106-108 cm | 90 C | ||
93-97 cm | 105-107 cm | 95 AA | 44 |
107-109 cm | 95 A | ||
109-111 cm | 95 B | ||
111-113 cm | 95 C | ||
98-102 cm | 110-112 cm | 100 AA | 46 |
112-114 cm | 100 A | ||
114-116 cm | 100 B | ||
116-118 cm | 100 C | ||
103-107 cm | 115-117 cm | 105 AA | 48 |
117-119 cm | 105 A | ||
119-121 cm | 105 B | ||
121-123 cm | 105 C |
Elastische BHs
Wichtig ist, dass Du beim Messen nicht die Luft anhältst sondern ruhig weiter atmest. Du kannst auch zweimal messen und dann den Durchschnitt deiner Messungen bilden. So gehts du auf Nummer sicher. Die BHs und Bustiers von decense sind jedoch so elastisch, dass kleine Abweichungen von deiner Messung absolut tolerierbar sind. Wähle im Zweifel lieber eine kleinere Größe, damit alles gut sitzt.
Maßanfertigung für Soft-BHs
Natürlich kann es sein, dass du deine eigenen Maße in dieser Tabelle gar nicht findest. Das macht überhaupt nichts, denn ich fertige dir deinen Soft-BH – das ist ein BH ohne Bügel und ohne Wattierung – auch gegen einen kleinen Aufpreis nach deinen ganz persönlichen Maßen an. Wie genau einen Maßanfertigung bei mir abläuft und was sie kostet, erfährst du, wenn du mir eine E-Mail schreibst.